Precios de impresión desde 0,018 €/página
En A4, blanco y negro y a doble cara. Fotocopias, impresión a color, encuadernación y acabados: todos los precios de esta página se consiguen utilizando los bonos Copyflipp, y son los mismos que verás en la calculadora antes de pagar. En A5 salen aún más baratos.
Un bono es una recarga de saldo: pagas una cantidad y recibes más créditos de impresión de los que te costaría comprarlos sueltos. Esos créditos se descuentan automáticamente en cada pedido, y no caducan nunca.
Por eso los precios de esta tarifa son los del bono: es como imprime la mayoría de nuestros clientes. Tienes el detalle completo en cómo funcionan los bonos y qué cubren, y el porqué en nuestra política de precios sin sorpresas.
Precios desde
A56 gramajes
| Gramaje | B/N 1 cara | B/N 2 caras | Color 1 cara | Color 2 caras |
|---|---|---|---|---|
| 80 gr | 0,022 € | 0,009 € | 0,058 € | 0,029 € |
| 90 gr | 0,029 € | 0,011 € | 0,072 € | 0,043 € |
| 100 gr | 0,043 € | 0,017 € | 0,087 € | 0,05 € |
| 120 gr | 0,087 € | 0,032 € | 0,108 € | 0,064 € |
| 160 gr | 0,101 € | 0,043 € | 0,144 € | 0,089 € |
| 200 gr | — | — | 0,173 € | 0,101 € |
A410 gramajes
| Gramaje | B/N 1 cara | B/N 2 caras | Color 1 cara | Color 2 caras |
|---|---|---|---|---|
| 80 gr | 0,025 € | 0,018 € | 0,079 € | 0,054 € |
| 90 gr | 0,043 € | 0,022 € | 0,108 € | 0,079 € |
| 100 gr | 0,065 € | 0,037 € | 0,137 € | 0,087 € |
| 120 gr | 0,13 € | 0,065 € | 0,152 € | 0,115 € |
| 160 gr | 0,144 € | 0,087 € | 0,188 € | 0,144 € |
| 200 gr | — | — | 0,216 € | 0,18 € |
| 220 gr | — | — | 0,238 € | 0,216 € |
| 250 gr | — | — | 0,253 € | 0,253 € |
| 300 gr | — | — | 0,289 € | 0,289 € |
| 350 gr | — | — | 0,325 € | 0,325 € |
A310 gramajes
| Gramaje | B/N 1 cara | B/N 2 caras | Color 1 cara | Color 2 caras |
|---|---|---|---|---|
| 80 gr | 0,065 € | 0,051 € | 0,173 € | 0,152 € |
| 90 gr | 0,108 € | 0,072 € | 0,18 € | 0,159 € |
| 100 gr | 0,13 € | 0,079 € | 0,195 € | 0,173 € |
| 120 gr | 0,188 € | 0,1 € | 0,216 € | 0,195 € |
| 160 gr | 0,216 € | 0,108 € | 0,238 € | 0,216 € |
| 200 gr | — | — | 0,325 € | 0,325 € |
| 220 gr | — | — | 0,397 € | 0,397 € |
| 250 gr | — | — | 0,433 € | 0,433 € |
| 300 gr | — | — | 0,722 € | 0,722 € |
| 350 gr | — | — | 0,866 € | 0,866 € |
SRA310 gramajes
| Gramaje | B/N 1 cara | B/N 2 caras | Color 1 cara | Color 2 caras |
|---|---|---|---|---|
| 80 gr | 0,087 € | 0,087 € | 0,253 € | 0,253 € |
| 90 gr | 0,13 € | 0,13 € | 0,325 € | 0,325 € |
| 100 gr | 0,159 € | 0,159 € | 0,397 € | 0,397 € |
| 120 gr | 0,201 € | 0,201 € | 0,469 € | 0,469 € |
| 160 gr | 0,231 € | 0,231 € | 0,505 € | 0,505 € |
| 200 gr | — | — | 0,714 € | 0,714 € |
| 220 gr | — | — | 0,722 € | 0,722 € |
| 250 gr | — | — | 0,794 € | 0,794 € |
| 300 gr | — | — | 0,938 € | 0,938 € |
| 350 gr | — | — | 1,155 € | 1,155 € |
«—» = no disponible en ese formato. Precios con IVA incluido. A partir de SRA3 la impresión a una cara y a dos caras tienen el mismo precio por página.
Encuadernación
| Tipo | Hojas | Precio |
|---|---|---|
| Espiral | 1–175 | 1,90 € |
| 176–320 | 2,40 € | |
| 321–460 | 3,90 € | |
| Wire-O | 1–175 | 2,46 € |
| 176–320 | 3,70 € | |
| 321–460 | 6,10 € | |
| Channel | 25–45 | 4,80 € |
| 46–90 | 7,90 € | |
| 91–120 | 8,50 € | |
| 121–150 | 9,59 € | |
| 151–185 | 10,90 € | |
| 186–255 | 11,50 € | |
| 256–265 | 12,50 € | |
| 266–500 | 14,50 € | |
| Fresado-Colado | 25–500 | 18,00 € |
| Rústica | 50–500 | 25,00 € |
Precios de A4 y A3. En A5 la espiral cuesta la mitad. Cada tipo se fabrica dentro del número de hojas que indica la tabla. La anilla de color en espiral y cada tapa de color (0,20 € por tapa) tienen un pequeño recargo: lo ves en el configurador, sobre tu propio documento, antes de pagar. Te explicamos cada acabado en la guía de tipos de encuadernación.
Acabados y manipulado
- Grapado (1 grapa)0,10 €
- Grapado (2 grapas)0,20 €
- Grapado con plegado0,38 €
- Encapsulado A51,00 €
- Encapsulado A41,55 €
- Encapsulado A32,20 €
Tres pedidos reales, con su precio
Un TFG de 80 páginas
A4 · blanco y negro · doble cara · encuadernado en espiral
- Impresión1,44 €
- Encuadernación1,90 €
3,34 €
Imprimir un TFGUn temario de 800 páginas
A4 · blanco y negro · doble cara · encuadernado en espiral
- Impresión14,40 €
- Encuadernación3,90 €
18,30 €
Imprimir un temario completo200 páginas de apuntes
A4 · blanco y negro · doble cara · sin encuadernar
- Impresión3,60 €
3,60 €
Imprimir apuntesSin gastos de envío: el envío es gratis a partir de 38 €, y siempre puedes recogerlo sin coste en nuestra tienda de Ourense.
Cuánto cuesta, en preguntas concretas
¿Cuánto cuesta imprimir 100 hojas?
- 100 hojas a una cara (100 páginas)2,50 €
- 100 hojas a doble cara (200 páginas)3,60 €
A4 en blanco y negro, papel Navigator de 80 g, sin encuadernar.
¿Cuánto cuesta encuadernar 50 hojas?
- En espiral1,90 €
- En fresado-colado18,00 €
Sólo la encuadernación, sobre 50 folios A4 que ya tienes impresos.
¿Cuánto cuesta imprimir y encuadernar un PDF de 150 páginas?
- Impresión y espiral, todo incluido4,60 €
150 páginas a doble cara son 75 folios, encuadernados en un solo tomo.
Precios con los bonos Copyflipp, IVA incluido y sin gastos de envío (gratis a partir de 38 €).
¿Ya sabes qué vas a imprimir? Mira qué incluye imprimir apuntes de universidad, imprimir un temario por tomos, imprimir el TFG encuadernado o subir un PDF e imprimirlo online.
Preguntas frecuentes sobre los precios
¿Cómo consigo el precio de 0,018 € por página?
Comprando cualquier bono de créditos Copyflipp. Un bono te da más créditos de impresión que su precio en euros, y esos créditos se descuentan solos en cada pedido. Los precios de esta página son los que resultan de usar bonos; sin bono, el precio por página es algo mayor y lo verás siempre en la calculadora antes de pagar.
¿El precio es por hoja de papel o por página impresa?
Por página impresa. Un documento de 100 páginas a doble cara son 100 páginas impresas sobre 50 folios. Por eso la tarifa a doble cara es más barata por página que la de una cara: es el descuento por aprovechar las dos caras del papel.
¿Los precios llevan IVA incluido?
Sí. Todos los precios publicados en esta página son finales, con el IVA ya incluido. No hay tasas de gestión ni recargos que aparezcan después en el carrito.
¿Cuánto cuesta el envío de un pedido de impresión?
El envío es gratuito a partir de 38 € de pedido. Por debajo de esa cantidad el coste depende del peso y del destino, y lo verás calculado en el carrito antes de pagar. La recogida en nuestra tienda de Ourense es siempre gratis.
¿Hay pedido mínimo para imprimir?
No hay pedido mínimo: puedes imprimir desde una sola página. Ten en cuenta que en pedidos pequeños el coste del envío pesa mucho sobre el total, así que suele salir más a cuenta agrupar varios documentos o recogerlo en tienda.
Sube tu PDF y verás el precio exacto antes de pagar
